Цени за електро услуги и електро ремонти във Велико Търново за 2026 г
През 2025 година, електротехническите услуги и електро ремонтите във Велико Търново продължават да бъдат от съществено значение за местната общност, както и за бизнес сектора. С развитието на технологиите и нарастването на нуждите за електрическа енергия, възникват нови предизвикателства и възможности за специалисти в областта на електротехниката.
Цените за електротехнически услуги и ремонти във Велико Търново през 2025 година варират в зависимост от конкретните изисквания на клиентите, обхвата на проектите и необходимите материали. Въпреки това, професионализмът и качеството на предоставяните услуги остават от основно значение за специалистите ни в отрасла. Благодарение на техния опит и експертиза, клиентите могат да се ползват с надеждност и сигурност при изпълнението на своите електротехнически проекти и ремонти.
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ И МОНТАЖИ
| № | ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ | МЯРКА | ЦЕНА (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Силова ел. инсталация (участъци над 3 метра) | л.м. | 10.00 |
| 2 | Силнотокова инсталация до 3м. | точка | 20.00 |
| 3 | Слаботокова инсталация до 3м. | точка | 20.00 |
| 4 | Слаботокова инсталация (участъци над 3 метра) | л.м. | 10.00 |
| 5 | Полагане и укрепване на гофрирана тръба | л.м. | 10.00 |
| 6 | Монтаж на PVC кабелни канали (всички размери) | л.м. | 10.00 |
| 10 | Прозвъняване и свързване на проводници | бр. | 10.00 |
| № | КЪРТЕНЕ И ПРОБИВАНЕ | МЯРКА | ЦЕНА (€) |
|---|---|---|---|
| 11 | Къртене на улей за ел. инсталация (тухла/бетон) | л.м. | 10.00 – 20.00 |
| 13 | Пробиване на отвор за контакт (ф80) | бр. | 30.00 – 40.00 |
| 15 | Пробиване на отвор за абсорбатор (ф125) | бр. | 110.00 – 180.00 |
| 16 | Рязане на отвор за електрически насрещник | бр. | 60.00 |
| 17 | Къртене за отстраняване на авария (късо съединение) | бр. | 40.00 |
| № | ЕЛЕКТРО МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ | МЯРКА | ЦЕНА (€) |
|---|---|---|---|
| 18 | Преместване на ключ/контакт (скрит монтаж до 1м) | бр. | 40.00 |
| 19 | Монтаж на ключове и контакти (скрит/открит) | бр. | 10.00 |
| 21 | Монтаж на трифазен контакт / Бойлерно табло | бр. | 40.00 |
| 23 | Вентилатор за баня | бр. | 30.00 |
| 25 | Осветително тяло (полилей, аплик, плафонера) | бр. | 30.00 – 50.00 |
| 28 | Осветително тяло тип луна (малка/голяма) | бр. | 20.00 – 30.00 |
| 37 | Прожектор (при височина до 2.50м) | бр. | 40.00 – 60.00 |
| 41 | Датчик за движение / Стълбищен автомат | бр. | 40.00 – 50.00 |
| 42 | Апартаментно табло (на предпазител) | бр. | 20.00 |
| № | СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ И КОНТРОЛ | МЯРКА | ЦЕНА (€) |
|---|---|---|---|
| 47 | Видеокамера (закрити/открити помещения) | бр. | 40.00 – 100.00 |
| 51 | Акустичен / Противопожарен датчик | бр. | 30.00 |
| 56 | Домофон или видео-домофон | бр. | след оглед |
| 57 | Консултация от специалист на място (адрес) | бр. | 30.00 |
